Прокат палаток
Вес: 3,1 кг, С юбкой; Тент: 8000мм; Кол-во мест: 2; Кол-во входов: 2; Каркас: дюралюминий;
Цена проката: | |
---|---|
за 1 день | 200 грн |
за 2* дня | 200 грн |
за 3* дня | 300 грн |
за 4 дня | 400 грн |
за 5 дней | 500 грн |
за 6 дней | 600 грн |
за 7 дней | 700 грн |
за 8 дней | 760 грн |
за 9 дней | 820 грн |
за 10 дней | 880 грн |
за 11 дней | 940 грн |
за 12 дней | 1000 грн |
за 13 дней | 1060 грн |
за 14 дней | 1120 грн |
за каждый след. день | 60 грн |
Залог: 3300 грн ИЛИ вод. права + деньги ИЛИ загр. паспорт (биом.) + деньги
Вес: 3,9 кг, Тент: 4000мм; Кол-во мест: 3+1; Кол-во входов: 2; Каркас: дюралюминий;
Цена проката: | |
---|---|
за 1 день | 300 грн |
за 2* дня | 300 грн |
за 3* дня | 400 грн |
за 4 дня | 450 грн |
за 5 дней | 550 грн |
за 6 дней | 650 грн |
за 7 дней | 700 грн |
за 8 дней | 800 грн |
за 9 дней | 850 грн |
за 10 дней | 900 грн |
за 11 дней | 950 грн |
за 12 дней | 1000 грн |
за 13 дней | 1050 грн |
за 14 дней | 1100 грн |
за каждый след. день | 50 грн |
Залог: 3500 грн ИЛИ вод. права + деньги ИЛИ загр. паспорт (биом.) + деньги
Вес: 3,15 кг, Тент: 3000мм; Кол-во мест: 2; Кол-во входов: 1; Каркас: фибергласс 9,5;
Цена проката: | |
---|---|
за 1 день | 200 грн |
за 2* дня | 200 грн |
за 3* дня | 300 грн |
за 4 дня | 330 грн |
за 5 дней | 360 грн |
за 6 дней | 380 грн |
за 7 дней | 390 грн |
за 8 дней | 430 грн |
за 9 дней | 460 грн |
за 10 дней | 490 грн |
за 11 дней | 520 грн |
за 12 дней | 550 грн |
за 13 дней | 580 грн |
за 14 дней | 600 грн |
за каждый след. день | 30 грн |
Залог: 1300 грн ИЛИ вод. права + деньги ИЛИ загр. паспорт (биом.) + деньги
Вес: 3.31 кг, Тент: 3000мм; Кол-во мест: 2+1; Кол-во входов: 1; Каркас: фибергласс;
Цена проката: | |
---|---|
за 1 день | 130 грн |
за 2* дня | 130 грн |
за 3* дня | 160 грн |
за 4 дня | 200 грн |
за 5 дней | 240 грн |
за 6 дней | 280 грн |
за 7 дней | 310 грн |
за 8 дней | 350 грн |
за 9 дней | 390 грн |
за 10 дней | 430 грн |
за 11 дней | 470 грн |
за 12 дней | 510 грн |
за 13 дней | 550 грн |
за 14 дней | 600 грн |
за каждый след. день | 30 грн |
Залог: 1750 грн ИЛИ вод. права + деньги ИЛИ загр. паспорт (биом.) + деньги
Вес: 3.9 кг, Тент: 3000мм; Кол-во мест: 3+1; Кол-во входов: 1; Каркас: фибергласс;
Цена проката: | |
---|---|
за 1 день | 150 грн |
за 2* дня | 150 грн |
за 3* дня | 190 грн |
за 4 дня | 230 грн |
за 5 дней | 270 грн |
за 6 дней | 310 грн |
за 7 дней | 340 грн |
за 8 дней | 390 грн |
за 9 дней | 430 грн |
за 10 дней | 470 грн |
за 11 дней | 510 грн |
за 12 дней | 550 грн |
за 13 дней | 590 грн |
за 14 дней | 620 грн |
за каждый след. день | 35 грн |
Залог: 1850 грн ИЛИ вод. права + деньги ИЛИ загр. паспорт (биом.) + деньги
Вес: 2,4 кг, С юбкой; Тент: 8000мм; Кол-во мест: 2; Кол-во входов: 1; Каркас: дюралюминий; для велосипедистов
Цена проката: | |
---|---|
за 1 день | 250 грн |
за 2* дня | 250 грн |
за 3* дня | 350 грн |
за 4 дня | 400 грн |
за 5 дней | 500 грн |
за 6 дней | 580 грн |
за 7 дней | 680 грн |
за 8 дней | 760 грн |
за 9 дней | 800 грн |
за 10 дней | 850 грн |
за 11 дней | 900 грн |
за 12 дней | 940 грн |
за 13 дней | 980 грн |
за 14 дней | 1000 грн |
за каждый след. день | 50 грн |
Залог: 2200 грн ИЛИ вод. права + деньги ИЛИ загр. паспорт (биом.) + деньги
Вес: 2,01кг (+ 0,21кг Footprint дополнительный пол), Тент: 3000 мм; Кол-во мест: 2; Кол-во входов: 2; Каркас: дюралюминий.
Цена проката: | |
---|---|
за 1 день | 490 грн |
за 2* дня | 490 грн |
за 3* дня | 550 грн |
за 4 дня | 600 грн |
за 5 дней | 650 грн |
за 6 дней | 750 грн |
за 7 дней | 850 грн |
за 8 дней | 950 грн |
за 9 дней | 1050 грн |
за 10 дней | 1150 грн |
за 11 дней | 1250 грн |
за 12 дней | 1350 грн |
за 13 дней | 1450 грн |
за 14 дней | 1550 грн |
за каждый след. день | 75 грн |
Залог: 4500 грн ИЛИ вод. права + деньги ИЛИ загр. паспорт (биом.) + деньги
Вес: 4 кг, Тент: 5000мм; Кол-во мест: 2+1; Кол-во входов: 2; Каркас: дюрапол;
Цена проката: | |
---|---|
за 1 день | 200 грн |
за 2* дня | 200 грн |
за 3* дня | 250 грн |
за 4 дня | 300 грн |
за 5 дней | 350 грн |
за 6 дней | 400 грн |
за 7 дней | 450 грн |
за 8 дней | 510 грн |
за 9 дней | 560 грн |
за 10 дней | 600 грн |
за 11 дней | 640 грн |
за 12 дней | 680 грн |
за 13 дней | 720 грн |
за 14 дней | 760 грн |
за каждый след. день | 50 грн |
Залог: 1900 грн ИЛИ вод. права + деньги ИЛИ загр. паспорт (биом.) + деньги
Вес: 7,6 кг, Тент: 3000 мм; Кол-во мест: 4; Кол-во входов: 2; Каркас: фиберглас.
Цена проката: | |
---|---|
за 1 день | 490 грн |
за 2* дня | 490 грн |
за 3* дня | 490 грн |
за 4 дня | 520 грн |
за 5 дней | 620 грн |
за 6 дней | 720 грн |
за 7 дней | 820 грн |
за 8 дней | 920 грн |
за 9 дней | 1020 грн |
за 10 дней | 1120 грн |
за 11 дней | 1220 грн |
за 12 дней | 1320 грн |
за 13 дней | 1420 грн |
за 14 дней | 1520 грн |
за каждый след. день | 70 грн |
Залог: 4100 грн ИЛИ вод. права + деньги ИЛИ загр. паспорт (биом.) + деньги
Вес: 4,19, Тент: 4000мм; Кол-во мест: 3+1; Кол-во входов: 2; Каркас: фибергласс;
Цена проката: | |
---|---|
за 1 день | 200 грн |
за 2* дня | 200 грн |
за 3* дня | 240 грн |
за 4 дня | 280 грн |
за 5 дней | 320 грн |
за 6 дней | 350 грн |
за 7 дней | 400 грн |
за 8 дней | 430 грн |
за 9 дней | 470 грн |
за 10 дней | 510 грн |
за 11 дней | 550 грн |
за 12 дней | 590 грн |
за 13 дней | 620 грн |
за 14 дней | 650 грн |
за каждый след. день | 40 грн |
Залог: 2800 грн ИЛИ вод. права + деньги ИЛИ загр. паспорт (биом.) + деньги
Вес: 5.5 кг, Тент: 5000мм; Кол-во мест: 4; Кол-во входов: 2; Каркас: дюрапол;
Цена проката: | |
---|---|
за 1 день | 300 грн |
за 2* дня | 300 грн |
за 3* дня | 350 грн |
за 4 дня | 400 грн |
за 5 дней | 450 грн |
за 6 дней | 500 грн |
за 7 дней | 550 грн |
за 8 дней | 620 грн |
за 9 дней | 690 грн |
за 10 дней | 760 грн |
за 11 дней | 830 грн |
за 12 дней | 900 грн |
за 13 дней | 930 грн |
за 14 дней | 990 грн |
за каждый след. день | 65 грн |
Залог: 2700 грн ИЛИ вод. права + деньги ИЛИ загр. паспорт (биом.) + деньги
Вес: 9,4 кг, Тент: 5000мм; Кол-во мест: 4; Кол-во входов: 2; Каркас: дюрапол;
Цена проката: | |
---|---|
за 1 день | 490 грн |
за 2* дня | 490 грн |
за 3* дня | 490 грн |
за 4 дня | 520 грн |
за 5 дней | 620 грн |
за 6 дней | 720 грн |
за 7 дней | 820 грн |
за 8 дней | 920 грн |
за 9 дней | 1020 грн |
за 10 дней | 1120 грн |
за 11 дней | 1220 грн |
за 12 дней | 1320 грн |
за 13 дней | 1420 грн |
за 14 дней | 1520 грн |
за каждый след. день | 70 грн |
Залог: 4200 грн ИЛИ вод. права + деньги ИЛИ загр. паспорт (биом.) + деньги
Вес: 3,1 кг, Тент: 5000мм; Кол-во мест: 2+1; Кол-во входов: 2; Каркас: дюрапол;
Цена проката: | |
---|---|
за 1 день | 200 грн |
за 2* дня | 200 грн |
за 3* дня | 250 грн |
за 4 дня | 300 грн |
за 5 дней | 350 грн |
за 6 дней | 400 грн |
за 7 дней | 450 грн |
за 8 дней | 500 грн |
за 9 дней | 550 грн |
за 10 дней | 590 грн |
за 11 дней | 630 грн |
за 12 дней | 670 грн |
за 13 дней | 710 грн |
за 14 дней | 750 грн |
за каждый след. день | 40 грн |
Залог: 1820 грн ИЛИ вод. права + деньги ИЛИ загр. паспорт (биом.) + деньги
Вес: 4 кг, Тент: 5000мм; Кол-во мест: 3; Кол-во входов: 2; Каркас: дюрапол;
Цена проката: | |
---|---|
за 1 день | 200 грн |
за 2* дня | 200 грн |
за 3* дня | 250 грн |
за 4 дня | 280 грн |
за 5 дней | 320 грн |
за 6 дней | 350 грн |
за 7 дней | 400 грн |
за 8 дней | 430 грн |
за 9 дней | 470 грн |
за 10 дней | 510 грн |
за 11 дней | 550 грн |
за 12 дней | 590 грн |
за 13 дней | 620 грн |
за 14 дней | 650 грн |
за каждый след. день | 40 грн |
Залог: 2000 грн ИЛИ вод. права + деньги ИЛИ загр. паспорт (биом.) + деньги
Вес: 4,5 кг, Тент: 5000мм; Кол-во мест: 2+1; Кол-во входов: 2; Каркас: дюрапол;
Цена проката: | |
---|---|
за 1 день | 250 грн |
за 2* дня | 250 грн |
за 3* дня | 280 грн |
за 4 дня | 300 грн |
за 5 дней | 350 грн |
за 6 дней | 410 грн |
за 7 дней | 470 грн |
за 8 дней | 530 грн |
за 9 дней | 580 грн |
за 10 дней | 620 грн |
за 11 дней | 660 грн |
за 12 дней | 700 грн |
за 13 дней | 740 грн |
за 14 дней | 780 грн |
за каждый след. день | 45 грн |
Залог: 2100 грн ИЛИ вод. права + деньги ИЛИ загр. паспорт (биом.) + деньги
Вес: 8,6 кг, Тент: 5000мм; Кол-во мест: 3; Кол-во входов: 2; Каркас: дюрапол;
Цена проката: | |
---|---|
за 1 день | 490 грн |
за 2* дня | 490 грн |
за 3* дня | 490 грн |
за 4 дня | 520 грн |
за 5 дней | 620 грн |
за 6 дней | 720 грн |
за 7 дней | 780 грн |
за 8 дней | 890 грн |
за 9 дней | 990 грн |
за 10 дней | 1090 грн |
за 11 дней | 1140 грн |
за 12 дней | 1190 грн |
за 13 дней | 1220 грн |
за 14 дней | 1250 грн |
за каждый след. день | 80 грн |
Залог: 4000 грн ИЛИ вод. права + деньги ИЛИ загр. паспорт (биом.) + деньги
Вес: 1.25, Тент: 8000мм; Кол-во мест: 2; Кол-во входов: 1; Каркас: ОТСУТСТВУЕТ;
Цена проката: | |
---|---|
за 1 день | 99 грн |
за 2* дня | 99 грн |
за 3* дня | 150 грн |
за 4 дня | 190 грн |
за 5 дней | 230 грн |
за 6 дней | 260 грн |
за 7 дней | 280 грн |
за 8 дней | 320 грн |
за 9 дней | 360 грн |
за 10 дней | 390 грн |
за 11 дней | 420 грн |
за 12 дней | 450 грн |
за 13 дней | 480 грн |
за 14 дней | 510 грн |
за каждый след. день | 30 грн |
Залог: 1100 грн ИЛИ вод. права + деньги ИЛИ загр. паспорт (биом.) + деньги
Вес: 4,36 кг, Тент: 3000 мм; Кол-во мест: 3+1; Кол-во входов: 2; Каркас: фибергласс.
Цена проката: | |
---|---|
за 1 день | 150 грн |
за 2* дня | 150 грн |
за 3* дня | 220 грн |
за 4 дня | 270 грн |
за 5 дней | 300 грн |
за 6 дней | 330 грн |
за 7 дней | 380 грн |
за 8 дней | 410 грн |
за 9 дней | 450 грн |
за 10 дней | 490 грн |
за 11 дней | 530 грн |
за 12 дней | 570 грн |
за 13 дней | 600 грн |
за 14 дней | 630 грн |
за каждый след. день | 35 грн |
Залог: 2350 грн ИЛИ вод. права + деньги ИЛИ загр. паспорт (биом.) + деньги