Перетащите несколько товаров в список bestsellers в бекенде вашего интернет-магазина (список находится в левой колонке в разделе «Товары»), и эти товары будут автоматически опубликованы здесь на витрине вашего магазина.
Лучшие предложения пункта проката туристического снаряжения Киев
Цена проката, грн: | |||
за 1 день | за 2* | за 7 | за 14 |
---|---|---|---|
105 | 200 | 380 | 515 |
Вес: 2,26 кг | |||
Температура, °C comfort -18 | |||
Залог (или): 1500 грн - вод. права + деньги - загр. паспорт (биом.) + деньги | |||
Купить б/у: 1500 грн |
Цена проката, грн: | |||
за 1 день | за 2* | за 7 | за 14 |
---|---|---|---|
200 | 200 | 620 | 1120 |
Вес: 1 кг (пара) | |||
допустимая нагрузка до 80 кг | |||
Залог (или): 3500 грн - вод. права + деньги - загр. паспорт (биом.) + деньги | |||
Купить б/у: 3500 грн |
Цена проката, грн: | |||
за 1 день | за 2* | за 7 | за 14 |
---|---|---|---|
100 | 120 | 180 | 250 |
Вес: 0.48 кг | |||
закрывает человека и рюкзак, с молнией | |||
Залог (или): 500 грн - вод. права + деньги - загр. паспорт (биом.) + деньги | |||
Купить б/у: 500 грн |
Цена проката, грн: | |||
за 1 день | за 2* | за 7 | за 14 |
---|---|---|---|
90 | 140 | 350 | 420 |
Вес: 1,82 кг | |||
Температура, °C comfort -12 | |||
Залог (или): 1400 грн - вод. права + деньги - загр. паспорт (биом.) + деньги | |||
Купить б/у: 1400 грн |
Цена проката, грн: | |||
за 1 день | за 2* | за 7 | за 14 |
---|---|---|---|
490 | 490 | 850 | 1550 |
Вес: 2,01кг (+ 0,21кг Footprint дополнительный пол) | |||
Тент: 3000 мм; Кол-во мест: 2; Кол-во входов: 2; Каркас: дюралюминий. | |||
Залог (или): 4500 грн - вод. права + деньги - загр. паспорт (биом.) + деньги | |||
Купить б/у: 4500 грн |
Цена проката, грн: | |||
за 1 день | за 2* | за 7 | за 14 |
---|---|---|---|
350 | 450 | 810 | 1350 |
Вес: 2,44 кг (L) | |||
объем: 88 л (L), регулируемая система спины, накидка от дождя | |||
Залог (или): 6000 грн - вод. права + деньги - загр. паспорт (биом.) + деньги | |||
Купить б/у: 6000 грн |
Цена проката, грн: | |||
за 1 день | за 2* | за 7 | за 14 |
---|---|---|---|
60 | 100 | 170 | 240 |
Вес: 75 г, дальность 32 м, IPX7, 34 люмен | |||
Залог (или): 900 грн - вод. права + деньги - загр. паспорт (биом.) + деньги | |||
Купить б/у: 900 грн |
Цена проката, грн: | |||
за 1 день | за 2* | за 7 | за 14 |
---|---|---|---|
100 | 200 | 620 | 1120 |
Вес: 1,64 кг (пара) | |||
допустимая нагрузка до 80 кг | |||
Залог (или): 3500 грн - вод. права + деньги - загр. паспорт (биом.) + деньги | |||
Купить б/у: 3500 грн |
Цена проката, грн: | |||
за 1 день | за 2* | за 7 | за 14 |
---|---|---|---|
80 | 80 | 180 | 295 |
Вес: 60 г | |||
Мощность, Вт.: 1760, Расход газа, г/час: 127 | |||
Залог (или): 1000 грн - вод. права + деньги - загр. паспорт (биом.) + деньги | |||
Купить б/у: 1000 грн |
Цена проката, грн: | |||
за 1 день | за 2* | за 7 | за 14 |
---|---|---|---|
350 | 400 | 720 | 1170 |
Вес: 1.73 кг | |||
объем: 68, регулируема спина, накидка от дождя | |||
Залог (или): 4550 грн - вод. права + деньги - загр. паспорт (биом.) + деньги | |||
Купить б/у: 4550 грн |
Цена проката, грн: | |||
за 1 день | за 2* | за 7 | за 14 |
---|---|---|---|
500 | 500 | 1000 | 1700 |
Вес: 0,85 кг | |||
объем: 63, не регулируемая длина спины, вентилируемая спина, легкая периферийная рама | |||
Залог (или): 5000 грн - вод. права + деньги - загр. паспорт (биом.) + деньги | |||
Купить б/у: 5000 грн |
Цена проката, грн: | |||
за 1 день | за 2* | за 7 | за 14 |
---|---|---|---|
350 | 450 | 810 | 1350 |
Вес: 2,35 кг (L) | |||
объем: 73л (L), регулируемая система спины, накидка от дождя | |||
Залог (или): 6000 грн - вод. права + деньги - загр. паспорт (биом.) + деньги | |||
Купить б/у: 6000 грн |